| Identificação | |
| Designação | Aqueduto de Vila do Conde |
| Outras Designações | Aqueduto de Santa Clara |
| Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Aqueduto
|
| Inventário Temático | - |
| | |
| Localização | |
| Divisão Administrativa | Porto / Vila do Conde / Vila do Conde |
| Endereço / Local | -- - Vila do Conde 0000-000 - |
| | |
| Protecção | |
| Situação Actual | Classificado |
| Categoria de Protecção | MN Monumento Nacional |
| Decreto | Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, de 23-06-1910 |
| ZEP | - |
| Zona "non aedificandi" | - |
| Abrangido em ZEP ou ZP | - |
| Património Mundial | - |
| | |
| Descrições | |
| Nota Histórico-Artistica | Fundado no início do século XIV, a comunidade monacal de Santa Clara de Vila do Conde debateu-se desde o início da edificação do mosteiro com problemas relacionados com o abastecimento de água. Na época foi construído um tanque, uma "arca de água", dentro da cerca do mosteiro, uma solução que se tornou insuficiente nas centúrias seguintes. Em 1626 a abadessa do mosteiro, D. Maria de Meneses, deu início à construção de um aqueduto que transportaria as águas de uma nascente em Terroso até ao mosteiro. Os terrenos necessários à edificação foram adquiridos pela abadessa, e contrataram-se mestres pedreiros para darem início à fábrica de obras. No ano de 1636 estas eram interrompidas, devido a um problema de desnivelamento que inviabilizou todo o trabalho feito até então. Em Dezembro de 1705 D. Bárbara de Ataíde, a nova abadessa, contratou o engenheiro militar Manuel Pinto de Villa Lobos e o capitão Domingos Lopes para delinearem um novo projecto para o aqueduto. A direcção das obras foi adjudicada a João Rodrigues, mestre pedreiro de Ponte de Lima. Algum tempo depois, o mestre abandonou as obras, por falência, pelo que as Clarissas entregaram a obra a Domingos Moreira, mestre de Moreira da Maia. Em Outubro de 1714 a água chegava pela primeira vez ao claustro do mosteiro. O aqueduto era formado inicialmente por um conjunto de 999 arcos de volta perfeita, abrangendo uma extensão que ultrapassa o actual limite do concelho de Vila do Conde. No entanto, em 1794 um furacão destruiu parte da estrutura. Já no século XX, entre 1929 e 1932, quando a igreja de Santa Clara foi restaurada, alguns dos arcos foram intencionalmente deitados abaixo, para que se tivesse melhor vista sobre a abside do templo. A estrutura subsistente apresenta uma arcada cuja altura e envergadura decrescem, apresentando nalguns troços fenestração no remate superior. A obra foi dedicada pelas freiras clarissas a Santo António, tendo sido colocada uma imagem do padroeiro no depósito do aqueduto. Catarina Oliveira GIF/IPPAR/ 28 de Fevereiro de 2005 |
| | |
| Imagens | | Pormenor do último troço do aqueduto e sua relação com o Convento - | Ver Imagem |
| Troço imediatamente anterior ao Convento de Santa Clara - | Ver Imagem |
| Pormenor do troço junto ao Convento de Santa Clara - | Ver Imagem |
| Pormenor da relação do último troço com a fachada lateral Norte da igreja do Convento - | Ver Imagem |
| Panorâmica do aqueduto no centro histórico de Vila do Conde - | Ver Imagem |
|
| | |
| Bibliografia | |
| Título | Vila do Conde |
| Local | Lisboa |
| Data | 1998 |
| Autor(es) | MIRANDA, Marta
|
| | |
| Título | Vila do Conde |
| Local | Vila do Conde |
| Data | 1991 |
| Autor(es) | NEVES, Joaquim Pacheco
|
| | |
| Título | "O aqueduto de Santa Clara de Vila do Conde", in Boletim de Vila do Conde, nº 2 |
| Local | Vila do Conde |
| Data | 1961 |
| Autor(es) | FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e
|
| | |
| Título | Vila do Conde e o seu Alfoz - Origens e Monumentos |
| Local | Porto |
| Data | 1923 |
| Autor(es) | FERREIRA, Augusto
|
| | |
| Título | O Minho Pitoresco |
| Local | Lisboa |
| Data | 1887 |
| Autor(es) | VIEIRA, Jose Augusto
|
| | |
| | |
|